%% %%
%% DATE OPPONENT RESULT
N19 Delaware State W 87-67
N21 Florida A&M W 91-60
N24 Oakland W 85-54
N27 vs. Gonzaga-a W 89-72
D1 Wake Forest-b W 91-73
D4 vs. Arkansas-c W 72-60
D6 Chicago State W 78-59
D9 at Georgetown W 74-59
D11 vs. Oregon-d W 83-66
More Top Picks Tablets
D19 Valparaiso W 93-56
D22 vs. Missouri-f W 70-64
D27 Longwood W 105-79
D30 Northwestern St. W 69-51
D31 Cincinnati W 67-45
J5 Ohio State W 84-65
J8 at Purdue W 68-59
J12 Penn State W 90-64
J15 at Northwestern W 78-66
J20 Iowa W 73-68
J25 at Wisconsin W 75-65
J29 Minnesota-g W 89-66
F1 at Michigan State 6, ESPN
F6 Indiana Noon, WBBM-Ch. 2
F8 at Michigan 6, ESPN
F12 Wisconsin Noon, WBBM-Ch. 2
F16 at Penn State 7, ESPN+
F19 at Iowa 11 a.m., ESPN+
F23 Northwestern 7, ESPN+
M1 Purdue 9
M5/6 at Ohio State TBA
M10-13 Big Ten tournament at United Center
%%
a: Tradition; Conseco Fieldhouse, Indianapolis; b: Big Ten/ACC Challenge; c: Little Rock, Ark.; d: United Center; e: Las Vegas Holiday Classic (played at Assembly Hall); f: Savvis Center, St. Louis; g: Illinois Centennial Reunion
%%
100 YEARS OF RECORDS
All time record: 1,504-803
All time Big Ten record: 817-584
YR ALL CON YR ALL CON
2005 21-0 7-0 1955 17-5 10-4
2004 26-7 13-3 1954 17-5 10-4
2003 25-7 11-5 1953 18-4 14-4
2002 26-9 11-5 1952 22-4 12-2
2001 27-8 13-3 1951 22-5 13-1
2000 22-10 11-5 1950 14-8 7-5
1999 14-18 3-13 1949 21-4 10-2
1998 23-10 13-3 1948 15-5 7-5
1997 22-10 11-7 1947 14-6 8-4
1996 18-13 7-11 1946 14-7 7-5
1995 19-12 10-8 1945 13-7 7-5
1994 17-11 10-8 1944 11-9 5-7
1993 19-13 11-7 1943 17-1 12-0
1992 13-15 7-11 1942 18-5 13-2
More Top Picks Best Travel Tote Bags For Women
1991 21-10 11-7 1941 13-7 7-5
1990 21-8 11-7 1940 14-6 7-5
1989 31-5 14-4 1939 14-5 8-4
1988 23-10 12-6 1938 9-9 4-8
1987 23-8 13-5 1937 14-4 10-2
1986 22-10 11-7 1936 13-6 7-5
1985 26-9 12-6 1935 15-5 9-3
1984 26-5 15-3 1934 13-6 7-5
1983 21-11 11-7 1933 11-7 6-6
1982 18-11 10-8 1932 11-6 7-5
1981 21-8 12-6 1931 12-5 7-5
1980 22-13 8-10 1930 8-8 7-5
1979 19-11 7-11 1929 10-7 6-6
1978 13-14 7-11 1928 5-12 2-10
1977 16-14 8-10 1927 10-7 7-5
1976 14-13 7-11 1926 9-8 6-6
1975 8-18 4-14 1925 11-6 8-4
1974 5-18 2-12 1924 11-6 8-4
1973 14-10 8-6 1923 9-6 7-5
1972 14-10 5-9 1922 14-5 7-5
1971 11-12 5-9 1921 11-7 7-5
1970 15-9 8-6 1920 9-4 8-4
1969 19-5 9-5 1919 6-8 5-7
1968 11-13 6-8 1918 9-6 6-6
1967 12-12 6-8 1917 13-3 10-2
1966 12-12 8-6 1916 13-3 9-3
1965 18-6 10-4 1915 16-0 12-0
1964 13-11 6-8 1914 9-4 7-3
1963 20-6 11-3 1913 10-6 7-6
1962 15-8 7-7 1912 8-8 4-8
1961 9-15 5-9 1911 6-6 6-5
1960 16-7 8-6 1910 5-4 5-4
1959 12-10 7-7 1909 7-6 5-6
1958 11-11 5-9 1908 20-6 6-5
1957 14-8 7-7 1907 1-10 0-8
1956 18-4 11-3 1906 6-8 3-6
%%